TG465
TG765
TGA63
OP320
ZG3-20T-4
ZG3-30R(T)-7
TS5L-700
RT760유선티칭
HMI | TG시리즈/XMH/XP/OP | |||
제품명 | TG465 | TG765 | TGA63 | OP320 |
가격 | ₩138,000 | ₩147,000 | ₩270,000 | ₩70,000 |
표시소자 | 4.3" | 7" | 10.1" | 3.7" |
해상도 | 480 x 272 | 800 x 480 | 800 x 480 | 192 x 64 |
해상도 | 1600만 | 1600만 | 1600만 | MONO |
백라이트수명 | 50,000시간 | 20,000시간 | ||
터치방식 | 4선식 저항막 | |||
플래쉬메모리 | 64MB | 128MB | 64B | |
PLC 내장 | NO | NO | ||
COM1 | RS232/485 | RS232/422 | ||
COM2 | NO | RS232/422/485 | NO | |
USB1 | USB-B 2.0 | NO | ||
USB2 | NO | USB-A 2.0 | NO | |
이더넷포트(옵션) | NO | NO | ||
RTC | 내장 | |||
입력전압 | DC 22V ~ 26V | DC 22V ~ 26V | ||
소비전류 | 130mA | 200mA | 630mA | 140mA |
외형치수 | 152 x 102 | 204 x 151 | 272 x 192 | 172 x 94 |
컷팅치수 | 144 x 94 | 192 x 139 | 261 x 180 | 163 x 85 |
HMI | 일체형 PLC+HMI | WiFi 터치판넬 | 유선용터치판넬 | |
제품명 | ZG3-20T-4 | ZG3-30R(T)-7 | TS5L-700 | RT-760 |
가격 | ₩270,000 | ₩380,000 | ₩320,000 | ₩580,000 |
표시소자 | 4.3”터치+ PLC | 7”터치+PLC | 7"
|
|
해상도 | 480 X 272 | 800 X 480 | 800 X 480
|
|
해상도 | 16,77만 | 1600만 | 1677만 | |
백라이트수명 | 50,000시간 | |||
터치방식 | 4선식 저항막 | |||
플래쉬메모리 | 128KB | 128MB | ||
PLC 내장 | ZG3-20T-4 | ZG3-30R(T)-7 | NO | |
입:10, 출:10 | 입:16, 출:14 | |||
COM1 | RS232/485 | NO | RS485 | |
COM2 | RS232/485 | NO | ||
USB1 | USB-A 2.0 | |||
USB2 | USB-B 2.0 | |||
이더넷포트(옵션) | ||||
RTC | 내장 | |||
입력전압 | DC24V | |||
소비전류 | 200mA | |||
외형치수 | ZG3-20T-4 | ZG3-30R(T)-7 | 217.1 x 158.0 x 36.6 | 270 x 191.7 x 85.9 |
152.6 x 102.0 x 59.5 | 200.4 x 146.9 x 49.0 | |||
컷팅치수 | ZG3-20T-4 | ZG3-30R(T)-7 | - | - |
144.0 x 94.0 | 192.0 x 138.5 |
적용소프트웨어 : TouchWin v2.d.3f